回報(bào)走勢(shì)圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 王予柯
- 吳迪
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部債券交易員兼研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)集鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、廣發(fā)鑫富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、廣發(fā)景盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、廣發(fā)鑫隆靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、廣發(fā)集富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年1月13日至2019年4月10日)、廣發(fā)聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年12月25日至2019年5月21日)、廣發(fā)穩(wěn)裕保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年6月27日至2019年7月2日)、廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年11月29日至2019年10月9日)、廣發(fā)匯康定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年4月16日至2019年10月9日)、廣發(fā)景豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月23日至2019年10月29日)、廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年4月24日至2019年10月29日)、廣發(fā)中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年11月14日至2019年12月23日)、廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年11月2日至2020年4月30日)、廣發(fā)中證10年期國(guó)開債指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、廣發(fā)集泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年7月26日至2020年8月18日)、廣發(fā)匯佳定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年3月12日至2021年1月27日)、廣發(fā)安宏回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月8日至2022年6月7日)、廣發(fā)穩(wěn)裕混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年7月3日至2022年8月4日)、廣發(fā)匯達(dá)純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年2月17日至2024年4月25日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
理學(xué)碩士,F(xiàn)RM,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?,F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司特定策略投資部總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理部研究員、固定收益管理總部研究員、固定收益管理總部總經(jīng)理助理、固定收益管理總部副總經(jīng)理,廣發(fā)理財(cái)年年紅債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年6月12日至2024年12月20日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 : | 003376 |
基金簡(jiǎn)稱 : | 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 王予柯 、 吳迪 | 成立日期 : | 2016-09-26 |
基金托管人 : | 寧波銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 中債-7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)收益率 | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為債券型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(中債-7-10年期國(guó)開行債券指數(shù))成份國(guó)家開發(fā)銀行債券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等固定收益類資產(chǎn)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;其中標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,將年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購(gòu)基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購(gòu)基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 提示: 本基金對(duì)通過廣發(fā)基金直銷中心認(rèn)購(gòu)及申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)及申購(gòu)費(fèi)率。 養(yǎng)老金客戶使用費(fèi)率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發(fā)基金直銷中心。
- 前端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(zhǎng),費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.vanho.cn |
萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金銷售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東莞銀行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中原證券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責(zé)任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中郵證券有限責(zé)任公司 | 4008888005 | www.cnpsec.com.cn |
中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
九江銀行股份有限公司 | 95316 | www.jjccb.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京輝騰匯富基金銷售有限公司 | 4008291218 | www.htfund.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 95513 | www.hczq.com |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責(zé)任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰期貨有限公司 | 4006280888 | www.htfc.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華金證券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門國(guó)際銀行股份有限公司 | 4001623623 | www.xib.com.cn |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉興銀行股份有限公司 | 96528 | www.jxccb.com |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國(guó)元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國(guó)新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國(guó)海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國(guó)都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
太平洋證券股份有限公司 | 95397 | www.tpyzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
廣州銀行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德州銀行股份有限公司 | 40084-96588 | www.dzbchina.com |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責(zé)任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
徽商銀行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96078 | www.jybank.com.cn |
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
泉州銀行股份有限公司 | 4008896312 | www.qzccbank.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大證券有限責(zé)任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
蒙商銀行股份有限公司 | 95352 | www.msbank.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
誠(chéng)通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財(cái)信證券有限責(zé)任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
財(cái)達(dá)證券股份有限公司 | 0311-95363 | www.95363.com |
財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
貴州銀行股份有限公司 | 4000696655 | www.bgzchina.com |
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
重慶銀行股份有限公司 | 96899、4007096899 | www.cqcbank.com |
銀泰證券有限責(zé)任公司 | 95341 | www.ytzq.com |
錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | -1.29% | |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A | 0.46% | |
廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A | -2.52% | |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D | 0.46% | |
廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | -3.02% |